Layanan 24 JamSilahkan menghubungi kami kapan saja, jangan sungkan bertanya, pelayanan kami buka 24 Jam setiap Hari.
CS : Indra Firmansyah
Telp./SMS :089684015762
BBM : 29DCF459
Varian Motor Honda Beat eSP
Motor Honda Beat eSP dirilis dengan 2 Varian yaitu :- Honda Beat Sporty eSP
Honda Beat Sporty eSP CW
- Dengan pilihan warna : putih merah, putih biru & hitam
Honda Beat Sporty eSP CBS
- Dengan pilihan warna : merah, putih biru & hitam
Honda Beat Sporty eSP CBS ISS
- Dengan pilihan warna : putih biru, hitam, putih merah & merah
- Honda Beat Pop eSP
Honda Beat Pop eSP CW
- Dengan pilihan warna : putih & hitam
Honda Beat Pop eSP CBS
- Dengan pilihan warna : merah, putih & hitam
Honda Beat Pop eSP CBS ISS
- Dengan pilihan warna : merah, putih, biru & hitam
Pilihan Warna Honda Beat Sporty
Honda Beat Sporty eSP - MerahHonda Beat Sporty eSP - Putih Biru
Honda Beat Sporty eSP - Hitam
Honda Beat Sporty eSP - Putih Merah
Pilihan Warna Motor Honda Beat Pop eSP
Honda Beat Pop eSP - MerahHonda Beat Pop eSP - Putih
Honda Beat Pop eSP - Biru
Honda Beat Pop eSP - Hitam
Spesifikasi Honda Beat eSP
| DIMENSI DAN BERAT | |
| Dimensi (P x L x T) | 1,873 x 678 x 1,074 mm (tipe Honda BeAT eSP) 1,867 x 678 x 1,074 mm (tipe Honda BeAT Pop eSP) |
| Jarak sumbu Roda | 1.256 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
| Berat kosong | 94 kg (tipe Honda BeAT eSP CW) 95 kg (tipe Honda BeAT eSP CBS dan CBS-ISS)94 kg (tipe Honda BeAT Pop eSP CW dan CBS) 95 kg (tipe Honda BeAT Pop eSP CBS-ISS) |
| Tinggi tempat duduk | 740 mm (BeAT eSP) 735 mm (BeAT Pop) |
| RANGKA | |
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
| Ukuran Ban depan | 80/90-14 M/C 40P |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Sistem pengereman | Standar (tipe CW) Combi Brake System (tipe CBS dan CBS-ISS) |
| MESIN | |
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara, eSP |
| Diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
| Volume langkah | 108,2 cm3 |
| Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya maksimum | 6,38 kw (8,68 ps / 7.500 rpm |
| Torsi maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Starter | ACG starter, pedal dan elektrik |
| Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
| Sistem bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Sistem pengapian | Full transisterized, Baterai |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Kelistrikan | Baterai 12V-3Ah, tipe MF (tipe CW dan CBS) Baterai 12V-5Ah, tipe MF (tipe CBS-ISS) |








